【人気No.1】 2019 ヴァン ル ツガネ ボーペイサージュ 2019 ヴァン ル ツガネ ボーペイサージュ Beau ボー Paysage ワイン
(2888件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
17600円(税込)
176ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2882
配送情報
お届け予定日:2026.04.19 23:47までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3301083633
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
TSUGANE le vent 2019\r フランス語で『風林火山』のうちの(風)\r ル ヴァンだけが【九曜】家紋を採用\r\rセパージュCabernet Sauvignon 53%\r Merlot 47%\r\r瓶詰本数 885本 (750ml)\r初回蔵出本数 350本 2021年4月\r\r購入時期 2021年4月\r管理状況 自宅セラーにて保存中\r ワインの特性上、ブショネ等のリスクはありますので、\r ご理解をお願いいたします。\r\r配送: メルカリ便の匿名配送を利用します。(常温配送です)\r\rvintageの特徴 (引用:醸造家Letterより)\r少し黒みが入る濃い目の赤色。ドライのブルーベリーといちじくにスパイシーな香り。口に含むとあふれそうになる果実感が口いつばいに広がり果実のボリューム感に圧倒される。甘やかでも酸がしつかりありエレガントな印象。まだ開いていない。熱成してからが楽しみ。\r\r2019 Vintage Note (ゴールデンVintage)\r2016年以降3年間、空梅雨が続いていましたが2019 年は本格的に梅雨らしい梅雨となりました。7月の日照時間は平年の4割減、気温も上がらず結実不良により収穫減につながりました。しかし、8月に入って天候は一転し日照に恵まれ降水量も少なく推移しました。この好天は10 月の初旬まで続きました。津金においては、9月の天候が果実の成熟に大きく影響を及ぼしています。1999年以降で9 月の降水量が平年の半分以下の年は2020 、2009、2014とあったのですが2019もこれらの年に並ぴました。ただしこれらの年は気温が低かったのですが2019年は気温が高いことが異なります。それにより降水量の少ない年独特の充実した感覚に気温の高い年の大らかさが感じられる今までにない年となりました。\r(引用:醸造家Letterより)| カテゴリー: | 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ワイン |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 奈良県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










