品質が完璧 日本航空のショルダーバッグ(エアライングッズ) 日本航空のショルダーバッグ(エアライングッズ) その他
(2846件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
42400円(税込)
424ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2842
配送情報
お届け予定日:2026.04.13 11:23までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
808026323
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
昭和世代ならだれでも一度は見たことがある、でもいまはどこにも見当たらない、そういう商品の典型。\r\r日本人が飛行機に乗って気軽に海外旅行を楽しむようになったのは、1980年代ごろからです。昭和55年、総理府は観光白書の中に、日本人の海外旅行者数が初めて400万人を突破したと発表しました。\r\rこうした海外旅行者の急増に与ったのが、旅行業者による「海外パッケージツアー」でした。中でも有名なのが、東京オリンピックの翌年(1965年)から、株式会社ジャルパックが売り出した「JALPAK」です。\r\r発売当時のJALPAKの内容は、ヨーロッパ7コースで、航空運賃、ホテル代、食費、諸渡航手続き経費など、すべてパッケージした商品で、一人頭675000円でした。当時の勤労者世帯の平均月収が6万円程度だったことを考えれば、普通のサラリーマン家庭の年収に相当する高額商品でした。そのJALPAKが売り出されると、熟年層を中心に予約が殺到したそうです。出発前には結団式や機外での記念撮影、現地では海外支店長主催の歓迎ディナーパーティーまで行われたそうです。まさに隔世の感がありますね。\r\rこのLALPAKの搭乗客には、白地に赤く、鶴のマークとJALPAKのロゴが入ったショルダーバッグが配付されました。今回出品したものは、青字に白抜きのバッグで、JALPAKを使わずに日航機を利用した乗客へのgive away(無料配付)です。いずれにせよ、海外旅行がまだ珍しいころですから、このエアライングッズもおいそれとは捨てられなかったことでしょう。\r\r中には機内誌や旅行用品一式が詰め込まれていたといいます。当時の日本人は一様に鶴のマークのバッグを肩にかけて、晴れがましく飛行機のタラップを下りたのでしょう。\r\r70年代、日本航空を利用して海外旅行したお年寄りに聞いてみると、たしかに写真のスカイブルーのバッグをもらった記憶がある、と答えます。そして、しばらく押し入れのしまっておいたけれど、いつの間にかなくなってしまった、とも。\r\r本出品は、今から20年ほど前、大阪のD&Depertmentのストアで買い求めたものです。極めて希少な時代の生き証人、肩にかけて街を歩けば、注目を集めること必至です。\r\r製造元:株式会社 マルヨシ(東京都文京区)\r寸法:W30×H33.5×D9.5\r素材:ナイロンPVC加工| カテゴリー: | ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>おもちゃ>>>その他 |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 着払い(購入者負担) |
| 配送の方法: | クロネコヤマト |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(2846件)
- ロミ・アイ
- かわいいです☆チビトトロのリストラトルと一緒に購入しました。出産もまだなのでラトルが握れるようになるのなんてまだまだ先ですが、使うのが楽しみです。
- saboten0506
- 超ミニミニですね・・ でもそれが、また可愛いかも・・
- あいみま
- 効果のほどはわかりませんが、少しぐずっているとき音を鳴らすと少しの間だけ機嫌がなおります。
- yucchorosuke
- お気に入りでずっと遊んでました。今は1歳になりますが未だに引っ張って遊んでます。布製ですし、安全なおもちゃで嬉しいですね。
- yukiagito1107
- チャイルドシート用ですが、あんまり見てくれません…ぶら下がってる虫達を個別で渡すと、一生懸命しゃぶりまくってます!お気に入りです! 車が小さいので取り付け場所に苦労しましたが… 可愛いので大人にも大人気!
- イチゴ星人
- 少し思っていたより大きいですが、赤ちゃんがつい興味をそそられそうな音がいっぱい入っています。 胎動があったとき、おなかの赤ちゃんに聞かせてみたら聞いているのか動きがぴたりと止まりました。産まれてからも期待できそうです。 忙しいときや運転中などは上の子にボタンをおしてもらおうともくろんでます。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










